e2vc, 2016'da 500 Startups'ın Türkiye fonu 500 Istanbul olarak kurulan, 2022'de 500 Emerging Europe adını alan ve 2024'te bağımsızlaşıp e2vc markasına geçen bir girişim sermayesi şirketidir. Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ve Baltıklardaki girişimlere ve Türk kuruculu global teknoloji şirketlerine pre-seed ve seed aşamasında yatırım yapar; Kasım 2026'da tanıttığı e2vc Growth Fund ile Seri A–C turlarına da açılmıştır. Portföyünde Insider One, fal, BillionToOne, Carbon Health, Daytona ve Loom Games gibi şirketler bulunur.
| Fon Adı ↕ | Durum ↕ | Büyüklük ↕ | Tarih ↓ | Odak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | $114M | — | Pre-SeedSeedFintechSaaSYapay ZekaOyun | Fonun Detayları → | |
| Aktif | $20.2M | — | Pre-SeedSeedFintechYapay ZekaOyun | Fonun Detayları → | |
| Aktif | $150M | — | Seri AOyun | Fonun Detayları → | |
| Kapandı | $15M | — | Pre-SeedSeed | Fonun Detayları → |
e2vc, son 6 ayda 7 yatırım gerçekleştirerek aktif yatırım temposunu sürdürmektedir. Toplamda 117 yatırımla 101 farklı şirkete destek vermiştir. Yatırımlarının %14'inde tur liderliğini üstlenmekte olup ağırlıklı olarak ko-yatırımcı konumunda yer almaktadır. 16 adet devam yatırımıyla (%14) portföy şirketlerini desteklemeye devam etmektedir. 15 başarılı exit ile %13 exit oranına ulaşmıştır.
7 yatırımile son 6 ayda aktif yatırım temposunu sürdürmektedir.
117 toplam yatırımile toplamda 101 farklı şirkete destek vermiştir.
%14 liderliktur liderliği oranıyla ağırlıklı olarak ko-yatırımcı konumundadır.
16 devam yatırımı (%14)ile portföy şirketlerini desteklemeye devam etmektedir.
15 exit (%13)ile portföy değer yaratma kapasitesini kanıtlamıştır.
3 aktif fonyönetmekte olup toplam fon büyüklüğü $299M'dir.
Yatırım odağı ağırlıklı olarak Pre-Seed, Seed, Oyun alanlarında yoğunlaşmaktadır.
| Tarih↓ | Lider↕ | Tur Mik.↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 EKI 2026 | Lider | Bilinmiyor | Raiden Space | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 20 EKI 2026 | $60M | Daytona | Seri B | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EYL 2026 | $25M | Circle Games | Seri A | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 08 EYL 2026 | $6M | herdr | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 09 TEM 2026 | Lider | $6M | Bold Games | — | — | Alive | Turun Detayları → |
| 08 TEM 2026 | $40M | Monogram | Seed | Yapay Zeka | Alive | Turun Detayları → | |
| 07 TEM 2026 | $40M | Monogram AI | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 NIS 2026 | $3.8M | Patientdesk.ai | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 NIS 2026 | $4M | Mission Control Games | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| NIS 2026 | $3.5M | Handhold | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 25 MAR 2026 | $3.9M | Mandel | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 17 MAR 2026 | Lider | $4M | Forithmus | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 23 ŞUB 2026 | $1M | Patientdesk.ai | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 17 ŞUB 2026 | Lider | $1M | Luron | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 10 ŞUB 2026 | $15M | Reflow | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 ŞUB 2026 | $24M | Daytona | Seri A | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 04 ŞUB 2026 | Lider | $5.9M | Axiology | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 05 OCA 2026 | Bilinmiyor | Loom Games | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 ARA 2025 | $1.3M | Caretta | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 02 EKI 2025 | $30M | Cypher Games | Seri A | — | Alive | Turun Detayları → | |
| EYL 2025 | $4M | TrueMeter | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 09 TEM 2025 | $7.3M | Circle Games | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 14 MAY 2025 | $3.5M | DiffuseDrive | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 MAR 2025 | $4.5M | Feraset | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 22 OCA 2025 | $7M | Axoflow | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 ARA 2024 | $18M | Agave Games | Seri A | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 ARA 2024 | $500K | Datapad | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 EYL 2024 | $23M | Fal | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 17 EYL 2024 | $10M | Cypher Games | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| EYL 2024 | Bilinmiyor | Polymet | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 25 HAZ 2024 | $5M | Daytona | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 MAY 2024 | Bilinmiyor | Vidoc | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 20 MAY 2024 | Bilinmiyor | DiffuseDrive | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 07 MAY 2024 | $2.8M | Refine | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 NIS 2024 | $4M | Yoneda Labs | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 05 MAR 2024 | $16M | Ubicloud | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| ŞUB 2024 | $500K | Brainbase | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 17 OCA 2024 | Lider | $2.3M | Pine Games | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 20 KAS 2023 | $4.7M | Heltia | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 06 KAS 2023 | $2M | Daytona | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 TEM 2023 | Lider | $2.5M | Axoflow | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 30 MAR 2023 | Lider | $1.7M | Lonca | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 26 EKI 2022 | $13M | Arf | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 10 AĞU 2022 | $7M | Agave Games | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 04 TEM 2022 | $3.5M | Blisko | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 10 HAZ 2022 | Lider | $1M | Refine | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 31 MAY 2022 | $3.2M | Cypher Games | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 MAY 2022 | Bilinmiyor | Freeflow | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 NIS 2022 | Lider | Bilinmiyor | Permify | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 12 NIS 2022 | $1.1M | Altogic | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 08 NIS 2022 | Bilinmiyor | Layer | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 25 ŞUB 2022 | Lider | $2M | Gesund | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 28 ARA 2021 | Lider | $2.6M | Synnada | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 25 KAS 2021 | Lider | $1M | Datapad | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 20 EYL 2021 | Lider | Bilinmiyor | Agave Games | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 14 EYL 2021 | $2.8M | Integrated Finance | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 04 AĞU 2021 | Lider | $720K | Ango | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 13 TEM 2021 | $3M | Fazla Gida | Seri A | Gida | Alive | Turun Detayları → | |
| 16 HAZ 2021 | Bilinmiyor | Arf | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 ŞUB 2020 | Bilinmiyor | Plant an App | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 12 EYL 2019 | $1.1M | Mall IQ | Seri A | Perakende | Alive | Turun Detayları → | |
| 20 AĞU 2019 | $220K | Kondukto | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 NIS 2019 | $250K | Lifemote | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 MAR 2019 | $15M | BillionToOne | Seri A | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 ARA 2018 | Bilinmiyor | Cloudpipes | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 14 ARA 2018 | Bilinmiyor | Avatao | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 21 HAZ 2018 | $1M | 3D Look | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 21 MAY 2018 | $220K | Kimola | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 20 NIS 2018 | Bilinmiyor | Finedine | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 20 NIS 2018 | Bilinmiyor | StructionSite | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 11 EYL 2017 | Bilinmiyor | BillionToOne | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 10 AĞU 2017 | $1M | AppSamurai | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 HAZ 2017 | Bilinmiyor | Rakam | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 13 HAZ 2017 | Bilinmiyor | GlobeKeeper | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 16 MAY 2017 | Bilinmiyor | BuyBuddy | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 04 MAY 2017 | Bilinmiyor | Inofab | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 25 MAR 2017 | Bilinmiyor | Averon | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 03 MAR 2017 | $740K | Evreka | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 03 MAR 2017 | Bilinmiyor | Raxar | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 OCA 2017 | Bilinmiyor | Forte | Melek | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 23 OCA 2017 | Bilinmiyor | ClaimCompass | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 18 OCA 2017 | Bilinmiyor | Mori | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 11 OCA 2017 | Bilinmiyor | Peoplise | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 KAS 2016 | Bilinmiyor | Sinemia | — | — | Dead | Turun Detayları → | |
| 31 EKI 2016 | Bilinmiyor | Kolay İK | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 10 EKI 2016 | Lider | $500K | Plum | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 26 EYL 2016 | $650K | Massive Bio | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 08 EYL 2016 | Bilinmiyor | Mall IQ | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 08 EYL 2016 | Bilinmiyor | MovieLaLa | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 26 MAY 2016 | Bilinmiyor | Skyfunnel | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 22 MAR 2016 | Bilinmiyor | Carbon Health | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2016 | Bilinmiyor | ErasmusInn | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Firefly | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | FxCubic | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Insider One | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Ozzy | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Paraşüt | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Sixa | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Vivoo | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Aspect Health | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Elyzio | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Fume | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Gurubase | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Intryc | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Kalder | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Kubeark | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Nicky | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Pazi AI | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Plyne.ai | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | The Swarm | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Arc | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Aurion | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Heron Games | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Imbik | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Paralign Labs | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Wonder Games | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | DroneDeploy | — | — | Alive | Turun Detayları → |
Yatırım sürecinden itibaren her aşamada yanımızda oldular. Sadece para değil, network ve stratejik rehberlik konusunda da büyük katkıları oldu. Türkiye'nin en değer yaratan yatırımcılarından.
Due diligence süreci çok profesyoneldi. Kararları hızlı alıyorlar ve kurucuya güveniyorlar. Seed aşamasında en iyi ortak olabilecek bir fon.
Co-invest ettiğimiz portföy şirketlerinde son derece yapıcı bir ortak. Kurucularla ilişki kurma biçimleri ve değer katkısı sektörde öne çıkıyor.
Seed turumuzda lider yatırımcı olarak süreci çok olgunca yönettiler. Valuation müzakereleri adil ve şeffaftı. Ekibe güvenen, uzun vadeli düşünen bir fon.
Girişiminin e2vc'in yatırım kriterleriyle örtüştüğünü düşünüyorsan başvurunu hemen ilet. Ekibimiz başvurunu değerlendirip seninle doğrudan uygunluk ve hazırlıklar için iletişime geçecek. Sonrasında yatırımcının yetkilileriyle görüşme ayarlayarak seni onlarla en hazır şekilde bir araya getirecek.
Başvurunu Yap