Büyüklük: Hedef 15 milyon $ (Form D teklif tutarı; Webrazzi 2015/2016). Form D'ye göre Eylül 2017'ye kadar 9,47 milyon $ toplandı (20 yatırımcı). Sonraki kaynaklar fonu 10,5 milyon $ olarak veriyor (Webrazzi 2022, TechCrunch 2022, Unquote 2022) Durum: Yeni yatırımlar 2016-2020 arasında yapıldı (yaklaşık 40 şirket). 2021'den itibaren yeni yatırımlar Fund II'den, Fund I'den yalnızca takip yatırımı yapıldı (Webrazzi 2021-02-03). Fon hasat döneminde: çıkışlar (Paraşüt, Cloudpipes, Peoplise, MovieLaLa…), BillionToOne'ın 2025 halka arzı e2vc'ye göre fonun tamamını 4 kat geri ödedi Yapı: Limited partnership: 500 Startups Istanbul, L.P. (ABD SEC Form D kaydı, CIK 0001667974; kuruluş yeri belirtilmemiş), 500 Startups / 500 Istanbul ekibi (Rina Onur Şirinoğlu, Enis Hulli); Form D'de ilgili kişiler Dave McClure, Christine Tsai, Rina Onur Şirinoğlu 500 Startups'ın Türkiye fonu; Temmuz 2016'da faaliyete başladı, ilk yatırımı Mart 2016'da Carbon (Carbon Health). Portföy 40 şirket, üç unicorn (Insider, Carbon Health, BillionToOne). Hazine'nin Tech-InvesTR programı 2019'da '500 Startups Istanbul Annex, L.P.' adlı aracı seçti; bu aracın Fund I veya Fund II ile ilişkisi kaynaklarda açık değil. Büyüklük kaynakları çelişiyor (15 milyon $ hedef / 10,5 milyon $). Kaynak: https://www.formds.com/issuers/500-startups-istanbul-l-p https://webrazzi.com/2016/09/08/500-startupsin-turkiye-fonu-500-istanbul-aktif-hale-geldi-5-yatirim-aciklandi/ https://webrazzi.com/2016/10/19/500-istanbulun-turkiyedeki-yatirimlari-ne-durumda-webrazzi-summit-2016/
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih | Şirket | Tur | Miktar | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| AĞU 2019 | Kondukto | — | — | Exit | Kaynak → |
| MAR 2019 | BillionToOne | Seri A | — | Exit | Kaynak → |
| ARA 2018 | Cloudpipes | — | — | Exit | Kaynak → |
| NIS 2018 | StructionSite | — | — | Exit | Kaynak → |
| EYL 2017 | BillionToOne | — | — | Exit | Kaynak → |
| HAZ 2017 | Rakam | Seed | — | Exit | Kaynak → |
| MAY 2017 | Inofab | Seed | — | Exit | Kaynak → |
| OCA 2017 | Peoplise | — | — | Exit | Kaynak → |
| EYL 2016 | MovieLaLa | — | — | Exit | Kaynak → |
| — | FxCubic | — | — | Exit | — |
| — | Paraşüt | — | — | Exit | — |
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 TEM 2021 | $3.02M | Fazla Gida | Seri A | Gida | Aktif | Turun Detayları → | |
| 24 ŞUB 2020 | TBA | Plant an App | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 12 EYL 2019 | $1.1M | Mall IQ | Seri A | Perakende | Aktif | Turun Detayları → | |
| 20 AĞU 2019 | $220K | Kondukto | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 15 NIS 2019 | $250K | Lifemote | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 MAR 2019 | $15M | BillionToOne | Seri A | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 18 ARA 2018 | TBA | Cloudpipes | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 14 ARA 2018 | TBA | Avatao | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 21 HAZ 2018 | $1M | 3D Look | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 21 MAY 2018 | $220K | Kimola | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 20 NIS 2018 | TBA | Finedine | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 20 NIS 2018 | TBA | StructionSite | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 11 EYL 2017 | TBA | BillionToOne | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 10 AĞU 2017 | $1M | AppSamurai | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 15 HAZ 2017 | TBA | Rakam | Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 13 HAZ 2017 | TBA | GlobeKeeper | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 16 MAY 2017 | TBA | BuyBuddy | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 04 MAY 2017 | TBA | Inofab | Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 25 MAR 2017 | TBA | Averon | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 03 MAR 2017 | $740K | Evreka | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 03 MAR 2017 | TBA | Raxar | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 24 OCA 2017 | TBA | Forte | Melek | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 23 OCA 2017 | TBA | ClaimCompass | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 18 OCA 2017 | TBA | Mori | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 11 OCA 2017 | TBA | Peoplise | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 31 EKI 2016 | TBA | Kolay İK | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 10 EKI 2016 | Lider | $500K | Plum | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 26 EYL 2016 | $650K | Massive Bio | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 EYL 2016 | TBA | Mall IQ | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 EYL 2016 | TBA | MovieLaLa | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 26 MAY 2016 | TBA | Skyfunnel | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 22 MAR 2016 | TBA | Carbon Health | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 2016 | TBA | ErasmusInn | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | $120K | Vivoo | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Firefly | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | FxCubic | — | — | AktifExit | ||
| — | TBA | Insider One | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Ozzy | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Paraşüt | — | — | AktifExit | ||
| — | TBA | Sixa | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.