Inveo Ventures, Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım'ın kurumsal girişim sermayesi kolu olarak 2022'de kurulan, İstanbul merkezli bir girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır (GSYO). Yapay zeka, finansal teknoloji, siber güvenlik ve B2B SaaS başta olmak üzere teknoloji girişimlerine tohum öncesinden Seri A'ya kadar doğrudan yatırım yapar; Inveo Portföy'ün kurduğu Inveo Ventures, Co-Investment ve Spark GSYF'leriyle birlikte çalışır ve Revo Capital ile Boğaziçi Ventures fonlarında LP'dir. Grubun girişim yatırımları, 2014'te ortak kurucusu olduğu StartersHub'a dayanır.
| Fon Adı ↕ | Durum ↕ | Büyüklük ↕ | Tarih ↓ | Odak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | — | — | GrowthFintechSaaS | Fonun Detayları → | |
| Aktif | $30M | — | FintechYapay Zeka | Fonun Detayları → | |
| Aktif | $389K | — | Fintech | Fonun Detayları → | |
| Aktif | $389K | — | Fintech | Fonun Detayları → | |
| Belirsiz | $576K | — | Oyun | Fonun Detayları → | |
| Kapandı | — | — | — | Fonun Detayları → | |
| Kapandı | $5.5M | — | — | Fonun Detayları → |
Inveo Ventures, son 6 ayda 2 yatırım gerçekleştirerek aktif yatırım temposunu sürdürmektedir. Toplamda 43 yatırımla 38 farklı şirkete destek vermiştir. Yatırımlarının %16'inde tur liderliğini üstlenmekte olup ağırlıklı olarak ko-yatırımcı konumunda yer almaktadır. 5 adet devam yatırımıyla (%12) portföy şirketlerini desteklemeye devam etmektedir. 3 başarılı exit ile %7 exit oranına ulaşmıştır.
2 yatırımile son 6 ayda aktif yatırım temposunu sürdürmektedir.
43 toplam yatırımile toplamda 38 farklı şirkete destek vermiştir.
%16 liderliktur liderliği oranıyla ağırlıklı olarak ko-yatırımcı konumundadır.
5 devam yatırımı (%12)ile portföy şirketlerini desteklemeye devam etmektedir.
3 exit (%7)ile portföy değer yaratma kapasitesini kanıtlamıştır.
4 aktif fonyönetmekte olup toplam fon büyüklüğü $36.9M'dir.
Yatırım odağı ağırlıklı olarak Fintech, Growth, SaaS alanlarında yoğunlaşmaktadır.
| Tarih↓ | Lider↕ | Tur Mik.↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 HAZ 2026 | Lider | $1M | Poltio | — | — | Alive | Turun Detayları → |
| MAY 2026 | $2M | Mindtail | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 16 EKI 2025 | Lider | $200K | Portfoy Finansal Teknolojiler | Seed | Fintech | Alive | Turun Detayları → |
| 16 EKI 2025 | $200K | Portfoy | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| AĞU 2025 | Lider | Bilinmiyor | MYTH AI | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 22 TEM 2025 | Bilinmiyor | Startups.watch | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 27 MAY 2025 | $5.5M | Milvus Robotics | Seri A | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 10 NIS 2025 | Bilinmiyor | Delivers.ai | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 30 ARA 2024 | Bilinmiyor | Mizan Plus | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 30 ARA 2024 | $15K | Kidokit | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 28 KAS 2024 | $1.1M | RNV.ai | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 07 KAS 2024 | Bilinmiyor | Devexperts | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | Varsapp | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | Mükellef | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | Karma | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | Cloud4Feed | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | VRLab Academy | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | Robomotion | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2024 | Bilinmiyor | V-Count | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 EKI 2024 | Bilinmiyor | Fiber Games | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 01 EKI 2024 | $1.5M | Novus | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 AĞU 2024 | $1M | Mizan Plus | Seed | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 15 MAR 2024 | Lider | $1.5M | Retter | — | — | Alive | Turun Detayları → |
| 04 OCA 2024 | $1.3M | B2Metric | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2024 | Bilinmiyor | Finedine | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2024 | Bilinmiyor | liftOS | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2024 | Bilinmiyor | Yancep | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2024 | Bilinmiyor | Houston Bionics | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2024 | Bilinmiyor | Evimdeki Psikolog | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2024 | Bilinmiyor | Insumo | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 14 ARA 2023 | $1M | Malwation | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 24 EKI 2023 | Lider | $500K | Novus | — | — | Alive | Turun Detayları → |
| 16 EKI 2023 | $1.8M | Cerebrum Tech | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 11 EKI 2023 | Lider | $525K | Adsby | Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 04 EKI 2023 | $200K | Varsapp | Köprü | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 19 EYL 2023 | Bilinmiyor | Thread in Motion | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 31 MAY 2023 | Bilinmiyor | Yancep | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 16 MAR 2023 | Lider | $660K | Mizan Plus | Pre-Seed | — | Alive | Turun Detayları → |
| 2022 | Bilinmiyor | HOP | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| 2022 | Bilinmiyor | Aposto | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Finfree | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | BiStock | — | — | Alive | Turun Detayları → | |
| - | Bilinmiyor | Startup Borsa | — | — | Alive | Turun Detayları → |
Yatırım sürecinden itibaren her aşamada yanımızda oldular. Sadece para değil, network ve stratejik rehberlik konusunda da büyük katkıları oldu. Türkiye'nin en değer yaratan yatırımcılarından.
Due diligence süreci çok profesyoneldi. Kararları hızlı alıyorlar ve kurucuya güveniyorlar. Seed aşamasında en iyi ortak olabilecek bir fon.
Co-invest ettiğimiz portföy şirketlerinde son derece yapıcı bir ortak. Kurucularla ilişki kurma biçimleri ve değer katkısı sektörde öne çıkıyor.
Seed turumuzda lider yatırımcı olarak süreci çok olgunca yönettiler. Valuation müzakereleri adil ve şeffaftı. Ekibe güvenen, uzun vadeli düşünen bir fon.
Girişiminin Inveo Ventures'in yatırım kriterleriyle örtüştüğünü düşünüyorsan başvurunu hemen ilet. Ekibimiz başvurunu değerlendirip seninle doğrudan uygunluk ve hazırlıklar için iletişime geçecek. Sonrasında yatırımcının yetkilileriyle görüşme ayarlayarak seni onlarla en hazır şekilde bir araya getirecek.
Başvurunu Yap