Büyüklük: Yaklaşık 30 milyon EUR (Daily Sabah, Şubat 2020: hedef yükseltilip 30 milyon euro ile kapatıldığı beyanı; resmi nihai kapanış duyurusu bulunamadı). Aralık 2020 Sabah: fonun 2021 ilk yarısında 500 milyon TL'ye (~66 milyon USD) ulaşıp kapanması bekleniyordu Durum: ScaleX 2025 değerlendirmesi: son yeni yatırım KuzuDB (2025/Q1) ile yatırım dönemi resmen kapandı, fon ilk yatırımlar açısından tamamen yatırılmış (22 şirket); yalnızca takip yatırımları olabilir Yapı: Hollanda kooperatifi (Coöperatief U.A.), alternatif yatırım fonu; tüzel adı Scalex Ventures Fund I Coöperatief U.A.; yönetici AFM'de muaf yönetici olarak kayıtlı, Scalex Ventures ManCo B.V. AB InnovFin Equity (Horizon 2020) desteği; Your Europe listesinde finansman kaynakları InnovFin, EFSI, EIF. KID: fon süresi ilk kapanıştan itibaren 10 yıl (+2x1 yıl uzatma), yatırım dönemi ilk 5 yıl. Fon 2020 başında aktif oldu, lansmanı 2020 sonunda yapıldı (Webrazzi). Üçüncü taraf dizinlerde 20 milyon USD gibi farklı büyüklükler var, doğrulanamadı Kaynak: https://cdn.prod.website-files.com/6a47c2765999affc4e69aad1/6a69209dd568c62d476eff17_620cec3cca09de54516db4fe_2021%2003%20ScaleX%20Ventures%20KID.pdf https://www.dailysabah.com/business/tech/funds-on-the-hunt-for-entrepreneurs-in-turkey https://www.sabah.com.tr/yazarlar/sirt/2020/12/25/buyuyen-girisimlere-500-milyon-tl-fon/amp
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 EYL 2024 | Lider | $3.75M | Opnova | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 05 MAR 2024 | $16M | Ubicloud | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| HAZ 2023 | $5M | Bluedot | Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 27 MAR 2023 | Lider | $1.3M | Flowla | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 13 EKI 2022 | $11M | Figopara | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 06 EYL 2022 | $1M | Kondukto | Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 12 NIS 2022 | Lider | $1.05M | Altogic | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 22 MAR 2022 | $1.3M | Resmo | Pre-Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 14 ŞUB 2022 | Lider | $750K | Atlas Robotics | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 13 NIS 2021 | Lider | $1M | Peaka | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 07 ARA 2020 | TBA | Locomation | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 18 KAS 2020 | $500K | Hipporello | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 HAZ 2020 | Lider | $384K | Invidyo | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| — | $1.9M | Upstash | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | HyperbeeAI | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Cerebra | Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Coqui | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Icosa Computing | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Finch | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | $1M | Buluttan | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Vectroid | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Kùzu | Pre-Seed | — | AktifExit | Turun Detayları → |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.