Büyüklük: Final kapanış 90M€ (Eylül/Ekim 2021, aşırı talep; ~104-105M$); ilk kapanış 40M€ (Mart 2020); başlangıç hedefi 60M€ Durum: Fund II'den bilinen son yeni girişim yatırımları 2023 sonu-Ocak 2024 (HyperbeeAI, Bluedot); Nisan 2025'ten beri tüm yeni yatırımlar Fund III etiketli; 2025-09'da Midas'ta kısmi çıkış. Not: sitede 2026'da Fund II etiketiyle Getir Finans eklenmiş (tarih/nitelik açıklanmamış), bu yüzden takip/yeniden yapılanma işlemleri sürüyor olabilir. Yapı: B.V. (Hollanda) - Revo Capital Fund II B.V., Revo Capital Management B.V. LP'ler: IFC (15M€), EBRD (ilk kapanışta 12,5M€), EIF, DEG, Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF), Türkiye Kalkınma Fonu, EnerjiSA, Finberg, QNBEYOND Ventures, Yıldız Ventures, Ünlü&Co. IFC ayrıca Revo fonlarıyla ortak yatırım için 15M€'luk zarf ayırdı. Webrazzi (2024) fonu '100M$' olarak anıyor. Kaynak: https://revo.vc/about/ https://globalprivatecapital.org/?p=20791 https://www.trmonitor.net/revo-capital-becomes-turkeys-largest-vc-fund-with-the-final-closing-of-oversubscribed-fund-ii-at-eur-90m/
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCA 2024 | TBA | Bluedot | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| ARA 2023 | $2.6M | Roamless | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| ARA 2023 | TBA | HyperbeeAI | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| MAY 2023 | $2M | FileOrbis | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| NIS 2023 | TBA | DefensX | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| MAR 2023 | $1.5M | Ollang | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| ARA 2022 | Lider | $16.5M | Massive Bio | Seri B | — | Aktif | Turun Detayları → |
| TEM 2022 | TBA | Bumper | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| HAZ 2022 | TBA | Param | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| HAZ 2022 | TBA | Kredim | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| NIS 2022 | TBA | ikas | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| KAS 2021 | $6M | Vivoo | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| EKI 2021 | $20M | Akinon | Seri B | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| TEM 2021 | TBA | Midas | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| ŞUB 2021 | TBA | Getir | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| KAS 2020 | TBA | Massive Bio | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| TEM 2020 | Lider | $5M | CY Vision | — | — | Aktif | Turun Detayları → |
| — | TBA | Getir Finans | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.