Büyüklük: Büyüklük açıklanmadı; NAV 468,6 milyon TL (Ekim 2026) Durum: 2024-2026 arasında sürekli yeni yatırım (ör. Forestall ve D·engage Kasım 2025, Hardal Mayıs 2026, Promake Haziran 2026) Yapı: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF, SPK; Türkiye), Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge indirimi yatırım yükümlülüğü olan şirketlere yönelik konumlanıyor (Maxis haberi, Kasım 2024). Maxis şirketinin kendisi de fonda 42,5 milyon TL'lik pay tutuyor (Eylül 2026 finansal tablolar). Fon kodu MGV; ilk satış 27.12.2023. NAV = maxisgs.com fon sayfasındaki "Fon Toplam Değeri" (Ekim 2026 son işgünü) Kaynak: https://www.maxisgs.com/biz/fon-bilgileri/maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-as-maxis-ventures-girisim-sermayesi-yatirim-fonu https://www.maxisgs.com/guncel/arge-indirimi-yatirim-yukumlulugunuz-icin-dogru-adres-maxis-ventures https://egirisim.com/etiket/maxis-ventures/
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih | Şirket | Tur | Miktar | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu fon için henüz exit veya acquisition kaydedilmemiş. | |||||
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 HAZ 2026 | $4M | Promake | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 11 MAY 2026 | $1.55M | Hardal | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 KAS 2025 | TBA | D.Engage | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 KAS 2025 | TBA | Forestall Bilişim | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 09 TEM 2025 | $2.5M | Tark Games | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 20 HAZ 2025 | TBA | OctoXlabs | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 27 MAY 2025 | $5.5M | Milvus Robotics | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 18 ŞUB 2025 | $1.5M | Albert Health | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 03 ARA 2024 | TBA | Zuzzuu | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 KAS 2024 | $1.1M | RNV.ai | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 27 KAS 2024 | $1.1M | PricingCoach | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 05 KAS 2024 | $500K | ADASTEC | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 19 AĞU 2024 | $2M | Cellestetix | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 14 AĞU 2024 | Lider | $1M | F4E | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| — | TBA | Meditopia | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.