Büyüklük: Hedef 300 milyon TL (Mayıs 2022, ~100 girişim); NAV 253,5 milyon TL (Ekim 2026) Durum: Mayıs 2025 Werover ve Nisan 2026 PhiTech turlarına katıldı Yapı: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF, SPK; Türkiye), Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı öncülüğünde, Maxis iş birliğiyle kuruldu; yatırım komitesinde Faruk Eczacıbaşı, Sina Afra vb.; Founder One GM: Ali Şahin. Gedik Yatırım 2,5 milyon TL taahhüt (Haziran 2022). Forbes: Arya ve Founder One'da toplam 236 bireysel yatırımcı. Fon kodu MPA; ilk satış 31.08.2022. NAV = maxisgs.com fon sayfasındaki "Fon Toplam Değeri" (Ekim 2026 son işgünü) Kaynak: https://www.maxisgs.com/biz/fon-bilgileri/maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-as-founder-one-girisim-sermayesi-yatirim-fonu https://kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/mpa-maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-a-s-founder-one-girisim-sermayesi-yatirim-fonu https://webrazzi.com/2022/05/12/erken-asama-girisimlere-odaklanan-300-milyon-tl-lik-fon-founder-one/
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih | Şirket | Tur | Miktar | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu fon için henüz exit veya acquisition kaydedilmemiş. | |||||
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 NIS 2026 | $2.4M | PhiTech Bioinformatics | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 MAY 2025 | $1.7M | Werover | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 16 EKI 2024 | TBA | Milkapp | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 06 EYL 2024 | $450K | Good Sanitation | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 24 TEM 2024 | TBA | The Good Wild | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 26 HAZ 2024 | $1.1M | Kavaken | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 16 NIS 2024 | TBA | Materix | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 03 NIS 2024 | TBA | Swatchloop | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 26 MAR 2024 | TBA | Verdantwave | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 19 MAR 2024 | TBA | Binamod | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 05 MAR 2024 | TBA | Yenir | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 10 OCA 2024 | $500K | ERG Controls | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 13 ARA 2023 | $175K | Kidokit | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 13 KAS 2023 | $35.04K | Tungasoft | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 10 KAS 2023 | $100K | Tarlam | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 04 EKI 2023 | $200K | Versapp | Köprü | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 07 HAZ 2023 | $6M | Fazla Gida | Seri B | Gida | Aktif | Turun Detayları → | |
| 02 HAZ 2023 | TBA | Wastespresso | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 24 MAY 2023 | TBA | LogD | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 MAY 2023 | TBA | TeacherX | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 28 NIS 2023 | TBA | Argedu | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 13 NIS 2023 | TBA | Goddess | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 29 MAR 2023 | TBA | Wext Black | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 24 MAR 2023 | $131K | Hab Project | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 22 MAR 2023 | $158K | ForFarming | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 27 OCA 2023 | TBA | Unomoi | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 23 OCA 2023 | $600K | Kidolog | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Binclusive | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Bizim Doktor | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Freshsens | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Givin | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Grawindy | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Harcy | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Ionoterra | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Okut | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Poilabs | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Technomedicare | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Toyi | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Tovivu | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Vahaa Zero | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Yellow Health | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.