Büyüklük: Hedef asgari 10 milyon $ (Kasım 2022); 10,3 milyon $ büyüklük, İş Bankası 5 milyon $ ile lider yatırımcı (Aralık 2023); NAV 736,7 milyon TL (Ekim 2026) Durum: Getmobil Seri A turuna (Aralık 2025) 'Arya VC' adıyla yeniden katıldı; 2023'te 8 ayda 10 girişime 2,7 milyon $ yatırım Yapı: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF, SPK; Türkiye), Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arya Kadın Yatırım Platformu, Türkiye İş Bankası ve Maxis iş birliği; 'Türkiye'nin ilk cinsiyet dengesi odaklı GSYF'si'. Fon kodu MGF; ilk satış 29.12.2022. Basında 'Arya VC' adı da geçiyor; aynı araç olduğu kesin değil. NAV = maxisgs.com fon sayfasındaki "Fon Toplam Değeri" (Ekim 2026 son işgünü) Kaynak: https://www.maxisgs.com/biz/fon-bilgileri/maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-as-arya-girisim-sermayesi-yatirim-fonu https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328c838f7bfc0183e610af0845dd https://egirisim.com/2022/11/18/is-bankasi-ve-aryadan-10-milyon-dolarlik-yeni-fon-arya-gsyf/
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih | Şirket | Tur | Miktar | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu fon için henüz exit veya acquisition kaydedilmemiş. | |||||
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AĞU 2024 | Lider | $1M | F4E | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| MAR 2024 | $1.8M | Denebunu | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 16 KAS 2023 | $250K | PhiTech Bioinformatics | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 02 KAS 2023 | Lider | TBA | Userdot | — | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 12 EKI 2023 | TBA | Ingosa | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 05 EYL 2023 | $900K | Juphy | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 AĞU 2023 | $250K | Vispera | Köprü | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 25 TEM 2023 | $149K | Kiralarsın | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 14 HAZ 2023 | Lider | TBA | Teleporter | — | — | Aktif | Turun Detayları → |
| — | TBA | reprai | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Apollo IOT | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Buluttan | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Finedine | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Nanomik | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Navlungo | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Wiser | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Text2Test | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.