Büyüklük: Taahhüt büyüklüğü açıklanmadı. Net varlık değeri: 2,23 milyar TL (2023/12), 2,92 milyar TL (2024/12), 1,49 milyar TL (2025/12), 1,56 milyar TL (2026/06, KAP); 1,60 milyar TL (Ekim 2026, maxisgs.com) Durum: Maxis sitesi 100. Yıl GSYF portföyünde gösterdiği Novus'a İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası Kasım 2025'te yatırım yaptı; ihraç belgesi Şubat 2026'da güncellendi Yapı: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF, SPK; Türkiye), Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon kodu MYU; ilk satış 22.11.2023; süre 10+2 yıl. Yatırım komitesinde A Grubu pay sahibinin atadığı üyeler var. Sitede Getir Finans ve Pazarama da bu fonun portföyünde görünüyor. İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası yatırımları (Adastec, Albert Health, Madlen, Novus) sitede 100. Yıl GSYF etiketiyle listeleniyor. Kullanıcı listesindeki '1,56 milyar TL' Haziran 2026 net varlık değeriyle örtüşüyor, taahhüt tutarı değil Kaynak: https://www.maxisgs.com/biz/fon-bilgileri/maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-as-100-yil-girisim-sermayesi-yatirim-fonu https://kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/myu-maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-a-s-100-yil-girisim-sermayesi-yatirim-fonu https://kap.org.tr/tr/fon-finansal-bilgileri/myu-maxis-girisim-sermayesi-portfoy-yonetimi-a-s-100-yil-girisim-sermayesi-yatirim-fonu
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih | Şirket | Tur | Miktar | Tür | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu fon için henüz exit veya acquisition kaydedilmemiş. | |||||
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 KAS 2025 | TBA | Novus | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 18 ŞUB 2025 | $1.5M | Albert Health | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 29 KAS 2024 | $100K | Madlen | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 05 KAS 2024 | $500K | ADASTEC | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 10 OCA 2024 | $500K | ERG Controls | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 04 OCA 2024 | $1.25M | B2Metric | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| EKI 2023 | $50M | Getir Finans | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 08 AĞU 2023 | $250K | Vispera | Köprü | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | PeriVision SA | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Pazarama | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Adin AI | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Alterna | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Brandefense Inc. | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Smartadvice | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Spiky.AI Inc. | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Syntonym | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | T-Fashion | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Winfluencer | — | — | Aktif | ||
| — | TBA | Workintech | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.