Büyüklük: Hedef/kapanış büyüklüğü açıklanmadı. Fon toplam değeri 341,5 milyon TL (31.12.2025; 31.12.2024: 248,4 milyon TL, bağımsız denetim raporu). İhraç belgesindeki asgari kaynak taahhüdü 5 milyon TL. Durum: Son 24 ayda yeni yatırımlar: Minted Connect (2025-01), Treasy (2025-07); Mükellef ek yatırımı 2025-10 (denetim raporu). Sitede 'Yatırımcıya Kapalı' (yeni katılımcı almıyor). Yapı: Girişim sermayesi yatırım fonu (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, kod PFG; nitelikli yatırımcıya satış, borsada işlem görmüyor), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (APY Ventures) Yatırımcısı Albaraka Türk Katılım Bankası (APY sitesi). SPK onayı 09.01.2019, satış başlangıcı 15.02.2019, süre 25 yıl (ihraç belgesi). Kaynak: https://apyventures.com/tr/fonlar/fintech-gsyf https://www.albarakaportfoy.com.tr/Uploads/docs/639021325274324778pfg-ihrac-belgesi.pdf https://www.albarakaportfoy.com.tr/Uploads/docs/639275931810493681pfg-bdr-31122025.pdf
LP bilgisi bulunmuyor
| Tarih↓ | Lider↕ | Miktar↕ | Şirket↕ | Tur↕ | Sektör↕ | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA 2025 | TBA | Mükellef | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| TEM 2025 | Lider | $1.1M | Treasy | — | — | Aktif | Turun Detayları → |
| OCA 2025 | Lider | TBA | Minted Connect | — | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 03 HAZ 2024 | $50.17K | Mükellef | Seri A | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| OCA 2024 | $1.19M | Turan | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| ARA 2023 | Lider | $3.5M | Fimple | Köprü | — | Aktif | Turun Detayları → |
| 13 MAR 2023 | $792K | Kalfa | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| MAR 2023 | $1.06M | Turan | — | — | AktifExit | Turun Detayları → | |
| 01 HAZ 2022 | Lider | $1M | Craftgate | Seed | — | Aktif | Turun Detayları → |
| ARA 2021 | Lider | $400K | Kronnika | — | — | Aktif | Turun Detayları → |
| EKI 2021 | $114K | Manibux | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| 2021 | $700K | Inooster | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| HAZ 2020 | $104K | Vomsis | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| EYL 2019 | $345K | Kronnika | Pre-Seed | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| NIS 2019 | $91.99K | Inooster | — | — | Aktif | Turun Detayları → | |
| — | TBA | Pedudi | — | — | Aktif |
Bu fonun yeni yatırımlarını ve portföy güncellemelerini her hafta e-postana gönderelim.